| Model | EW-200S | EW-250S | EW-300S | EW-300T |
|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (kg) | 200 | 250 | 300 | |
| Rated Speed (m/min) | 11 | 13 | ||
| Lifting Height(m) | 29 | |||
| Cable Diameter(mm) | Φ6 | Φ7 | ||
| Wire Rope Capacity (m) | 30 | 30 | ||
| Work Level | M3 | |||
| Motor (kw) | 0.6 | 0.75 | 1.1 | |
| Pole | 4 | |||
| Voltage (v) | AC 100/110/120/220/230/240 | Three phase 230/380/415/440/480 | ||
| Frequency(Hz) | 50/60 | |||
| N.W.(kg) | 35 | 40 | 46 | 48 |
| Model Symbol | EW-200S | EW-250S | EW-300S | EW-300T |
|---|---|---|---|---|
| A | 4-Φ10.5 | |||
| B | 142 | 172 | ||
| C | 142 | |||
| D | 510 | 525 | 540 | 548 |
| E | 210 | |||
| F | 246 | |||
| G | 108 | 133 | ||
| H | Φ94 | Φ90 | ||



