| Model | EWJ-250S | EWJ-500S | EWJ-250T | EWJ-250T |
|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (kg) | 250 | 500 | 250 | 500 |
| Rated Speed (m/min) | 15 | 20 | 30 | 20 |
| Lifting Height(m) | 58 | |||
| Cable Diameter(mm) | Φ5 | Φ6 | Φ5 | Φ6 |
| Wire Rope Capacity (m) | 60 | |||
| Motor (kw) | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 2.2 |
| Pole | 4 | |||
| Voltage (v) | 230 | Three phase 380 | ||
| Frequency(Hz) | 50 | |||
| N.W.(kg) | 64 | 106 | 64 | 106 |
| Model Symbol | EWJ-250S | EWJ-500S | EWJ-250T | EWJ-250T |
|---|---|---|---|---|
| A | 436 | 520 | 436 | 520 |
| B | 295 | 480 | 295 | 480 |
| C | - | 240 | - | 240 |
| D | 83 | 122 | 83 | 122 |
| D 1 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| E | 380 | 415 | 380 | 415 |
| F | 265 | 270 | 265 | 270 |
| G | 322 | 338 | 322 | 338 |
| G1 | 147 | 188 | 147 | 188 |
| G2 | 305 | 372 | 305 | 372 |
| M | 345 | 370 | 345 | 370 |
| T | 8 | 10 | 8 | 10 |



